Futbet
18-10-2011
CLASSIFICACIONS 2ª JORNADA FULBET
TEMPORADA 2010 - 2011
Calendari Futbet temporada 2010 - 2011
Jda. 1 | Dilluns | 17-1-11 | Club Falcons | Dream Team | 20:15 |
Jda. 2 | Dilluns | 24-1-11 | Teteria l'Atzavara | Club Falcons | 20:15 |
Copa | Dilluns | 31-1-11 | Club Falcons | Kartoföen | 20:15 |
Copa | Dilluns | 7-2-11 | Teteria l'Atzavara | Club Falcons | 20:15 |
Copa | Dilluns | 14-2-11 | Restaurant Can Barra | Club Falcons | 20:15 |
Copa | Dilluns | 21-2-11 | Dream Team | Club Falcons | 20:15 |
Copa | Dijous | 3-3-11 | Club Falcons | Ebola | 21:15 |
Jda. 3 | Dijous | 17-3-11 | Club Falcons | La Vieja Escuela | 21:15 |
Jda. 4 | Dijous | 24-3-11 | Kartoföen | Club Falcons | 20:15 |
Jda. 5 | Dijous | 31-3-11 | Club Falcons | Tijereta United | 21:15 |
Jda. 6 | Dilluns | 4-4-11 | Restaurant Can Barra | Club Falcons | 20:15 |
Jda. 7 | Dijous | 14-4-11 | Club Falcons | Ebola | 21:15 |
Jda. 8 | Dimarts | 26-4-11 | Freake Team | Club Falcons | 20:15 |
Jda. 9 | Dijous | 5-5-11 | Club Falcons | Sport King | 21:15 |
Copa | Semifinals i Final | ||||
Jda. 10 | Dilluns | 16-5-11 | Anxaneta Blava |
Club Falcons | 20:15 |
Jda. 11 | Dijous | 2-6-11 | Club Falcons | Bar Entre Pan y Pan Barbera | 20:15 |
RESULTATS 6a JORNADA
Club Falcons | Restaurant can Barra | 4 | 2 |
Ebola | Tijereta United | 4 | 5 |
Teteria l'Atzavara | Anxaneta Blava | 2 | 1 |
Kartoföen | Freake team | Aplaçat | |
Bar entre pan y pan Barbera | Dream team | 5 | 1 |
CLASIFICACIÓ
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | Bar entre pan y pan Barbera | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 18 |
2 | La vieja escuela | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 15 |
3 | Club Falcons | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 |
4 | Ebola | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 10 |
5 | Tijereta united | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 9 |
6 | Teteria l'Atzavara | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 6 |
7 | Restaurante can Barra | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 3 |
8 | Dream team | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | 1 |
9 | Friki team | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 |
10 | Kartoföen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 |
11 | Anxaneta blava | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | 0 |
MAXIM GOLEGEDOR
13 | Gols | Javier Bernardillo | La vieja escuela |
9 | Gols | Jordi Farell | Club Falcons |
MINIM GOLEGAT
5 | Gols | Bar entre pan y pan Barbera |
RESULTATS COPA 3ª JORNADA
GRUP 1
BAR ENTRE PAN Y PAN BARBERA | LA VIEJA ESCUELA | Aplaçat |
TIJERETA UNITED | ANXENETA BLAVA | Aplaçat |
FREAKE TEAM | Descansa |
CLASIFICACIÓ 2ª JORNADA
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
1 | BAR ENTRE PAN Y PANBARBERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
2 | LA VIEJA ESCUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | TIJERETAUNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | FREAKETEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
5 | ANXENETABLAVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |